|
||
GPS / ГЛОНАСС трекер GALILEOSKY Base Block LiteGalileosky Base Block Lite. Автомобильный спутниковый GPS/ГЛОНАСС терминал (GSM)
Подключение GALILEOSKY Base Block Lite к сервису мониторинга GPShome.ru
|
Комплект поставки: |
- автомобильный трекер GALILEOSKY Base Block Lite |
Гарантия: 5 лет. |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Galileosky Base Block Lite |
Galileosky Base Block Optimum |
ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да | Да |
Наличие спутникового модуля Iridium | Нет | Нет |
Наличие модуля Bluetooth | Нет | Нет |
GSM-модем | GSM 900/1800 (850/1900) | GSM 900/1800 (850/1900) |
Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внешние | Внешние |
Канал передачи данных | GPRS/SMS | GPRS/SMS |
Время холодного старта | 25 | 25 |
Время горячего старта | 1 | 1 |
Точность определения координат, не хуже | 5 м | 5 м |
Поддержка 2G | Да | Да |
Поддержка 3G | Нет | Нет |
Размер внутренней памяти (Мб) | 16 | 16 |
Максимальное количество точек во внутренней памяти | 450000 | 450000 |
Размер внешней памяти (Гб) | - | 32 |
Количество слотов для SIM-карт | 1 | 1 |
Наличие входа для карты Micro-SD | Нет | Да |
Возможность установки SIM-чипа | Да | Да |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 | USB 2.0 |
Цифровые интерфейсы | CAN, RS485, USB | CAN, RS232, RS485, 1-Wire |
Разрядность АЦП |
16 | 16 |
ВХОДЫ И ВЫХОДЫ |
||
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 4 | 4 |
Транзисторные выходы | 2 | 2 |
Количество цифровых входов RS232 | - | 2 |
Количество цифровых входов RS485 | 1 | 1 |
Наличие цифрового входа 1-Wire | Нет | Да |
Наличие входа Jack 3,5 под микрофон | Нет | Нет |
Наличие входа Jack 3,5 под динамик | Нет | Нет |
Наличие входа Jack 2,5 под динамик |
Нет | Нет |
ФУНКЦИИ |
||
Возможность изменения настроек через SMS | Да | Да |
Максимальное число камер/RS232 | - | 2 |
Максимальное число камер/RS485 | - | 1 |
Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 | 16 |
Максимальное число ДУТ/RS232 | - | 2 |
Количество датчиков учета пассажиропотока | 8 | 8 |
Оснащение внутренним аккумулятором | Да | Да |
Голосовая связь | Нет | Да |
Возможность подключения тангенты КМС-25 или совместимой | Нет | Да |
Наличие акселерометра | Да | Да |
Наличие гироскопа |
Нет | Нет |
КОРПУС |
||
Усиленные разъемы | Нет | Нет |
Датчик вскрытия | Нет | Нет |
Материал корпуса | Металл, пластик | Металл, пластик |
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 |
Вес | 150 г | 150 г |
Размер |
80*71*28 мм | 80*71*28 мм |
СРОК СЛУЖБЫ |
||
Гарантийный срок | 5 лет | 5 лет |
Средний срок службы | 10 лет | 10 лет |
Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
Рабочий диапазон температур |
-40 …+ 85 С | -40 …+ 85 С |
ПИТАНИЕ |
||
Средняя потребляемая мощность | 1,6 Вт | 1,6 Вт |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА | Li-Ion, 600 мА |
Напряжение питания | 9-39 В | 9-39 В |
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В | 0-33 В |
Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц | 4 кГц |
Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В | 30В |
Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА | 80мА |